Pos | Team | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 9 | 5 | 4 | 15 | 12 | 1.250 |
2 | ![]() | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1.400 |
2 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.000 |
2 | ![]() | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3.000 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1.000 |
5 | ![]() | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | 26 | 0.269 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.200 |
We do not currently compete in the NVA Women’s League.
Pos | Team | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |